Pro
…
…
Confronta i pianiTabella generata dai piani visibili configurati in amministrazione (prezzi, quote, slot e funzioni).
| Caratteristica | Free | Standard | Pro | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione File | Fino a 50 MB | Fino a 1000 MB | Nessun tetto massimo file sul piano | Fino a 1024 MB |
| Intelligent Engine | Solo Modalità Automatica | Solo Modalità Automatica | Controllo Totale (Preset Manuali) | Controllo Totale (Preset Manuali) |
| Conversione Formati | Solo ottimizzazione standard | Solo ottimizzazione standard | Sbloccata (es. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) | Sbloccata (es. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) |
| Personalizzazione PDF | Standard | Standard | Avanzata (DPI, Scala di grigi, B&N) | Avanzata (DPI, Scala di grigi, B&N) |
| Priorità in Coda | Standard | Alta Priorità (Salti la fila) | Alta Priorità (Salti la fila) | Alta Priorità (Salti la fila) |
| Client Ecosystem | Funzioni Base | Funzioni Avanzate Sbloccate | Funzioni Avanzate Sbloccate | Funzioni Avanzate Sbloccate |
| Plugin WordPress | 1 siti WordPress | 2 siti WordPress | 3 siti WordPress | 10 siti WordPress |
| Volume Mensile | ≈ 500 MiB di traffico mensile | ≈ 2000 MiB di traffico mensile | Illimitato | ≈ 51200 MiB di traffico mensile |
| Accesso API REST | Non disponibile | Accesso Full (Integrazione JWT) | Accesso Full (Integrazione JWT) | Accesso Full (Integrazione JWT) |
| Elaborazione batch | Sì | Sì | Sì | Sì |
| API SDK (attivazioni) | Nessuna attivazione SDK | Nessuna attivazione SDK | 2 attivazioni SDK | 10 attivazioni SDK |
| Piano multi-utente (Agency) | — | — | — | Fino a 10 posti nel team |
| White label (logo personalizzato) | No | No | No | Sì |
I limiti effettivi possono dipendere dalla configurazione del server Slimify e dal tuo piano.
…
…