Pro
…
…
Comparer les offresTableau généré à partir des forfaits marqués visibles dans l’administration (prix, quotas, emplacements, options).
| Fonctionnalité | Free | Standard | Pro | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| Taille du fichier | Jusqu’à 50 Mo | Jusqu’à 1000 Mo | Pas de plafond de taille de fichier sur ce forfait | Jusqu’à 1024 Mo |
| Intelligent Engine | Mode automatique uniquement | Mode automatique uniquement | Contrôle total (préréglages manuels) | Contrôle total (préréglages manuels) |
| Conversion de formats | Optimisation standard uniquement | Optimisation standard uniquement | Débloquée (ex. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) | Débloquée (ex. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) |
| Personnalisation PDF | Standard | Standard | Avancée (DPI, niveaux de gris, N&B) | Avancée (DPI, niveaux de gris, N&B) |
| Priorité dans la file | Standard | Haute priorité (coupe-file) | Haute priorité (coupe-file) | Haute priorité (coupe-file) |
| Écosystème clients | Fonctions de base | Fonctions avancées débloquées | Fonctions avancées débloquées | Fonctions avancées débloquées |
| Extension WordPress | 1 site(s) WordPress | 2 site(s) WordPress | 3 site(s) WordPress | 10 site(s) WordPress |
| Volume mensuel | ≈ 500 Mio de trafic mensuel de traitement | ≈ 2000 Mio de trafic mensuel de traitement | Illimité | ≈ 51200 Mio de trafic mensuel de traitement |
| Accès API REST | Non disponible | Accès complet (intégration JWT) | Accès complet (intégration JWT) | Accès complet (intégration JWT) |
| Traitement par lots | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API SDK (activations) | Aucune activation SDK | Aucune activation SDK | 2 activation(s) SDK | 10 activation(s) SDK |
| Forfait multi-utilisateur (Agency) | — | — | — | Jusqu’à 10 sièges d’équipe |
| Marque blanche (logo personnalisé) | Non | Non | Non | Oui |
Les limites réelles peuvent dépendre de la configuration de votre serveur Slimify et de votre forfait.
…
…