Pro
…
…
Compara los planesGenerado a partir de los planes marcados como visibles en administración (precios, cuotas, slots y funciones).
| Característica | Free | Standard | Pro | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de Archivo | Hasta 50 MB | Hasta 1000 MB | Sin límite máximo de archivo en este plan | Hasta 1024 MB |
| Intelligent Engine | Solo Modo Automático | Solo Modo Automático | Control Total (Presets Manuales) | Control Total (Presets Manuales) |
| Conversión Formatos | Solo optimización estándar | Solo optimización estándar | Desbloqueada (ej. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) | Desbloqueada (ej. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) |
| Personalización PDF | Estándar | Estándar | Avanzada (DPI, Escala de grises, B&N) | Avanzada (DPI, Escala de grises, B&N) |
| Prioridad en Cola | Estándar | Alta Prioridad (Salto de cola) | Alta Prioridad (Salto de cola) | Alta Prioridad (Salto de cola) |
| Client Ecosystem | Funciones Básicas | Funciones Avanzadas Desbloqueadas | Funciones Avanzadas Desbloqueadas | Funciones Avanzadas Desbloqueadas |
| Plugin WordPress | 1 sitios WordPress | 2 sitios WordPress | 3 sitios WordPress | 10 sitios WordPress |
| Volumen Mensual | ≈ 500 MiB de tráfico mensual de procesamiento | ≈ 2000 MiB de tráfico mensual de procesamiento | Ilimitado | ≈ 51200 MiB de tráfico mensual de procesamiento |
| Acceso API REST | No disponible | Acceso Full (Integración JWT) | Acceso Full (Integración JWT) | Acceso Full (Integración JWT) |
| Procesamiento por lotes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API SDK (activaciones) | Sin activaciones SDK | Sin activaciones SDK | 2 activación(es) SDK | 10 activación(es) SDK |
| Plan multiusuario (Agency) | — | — | — | Hasta 10 plazas de equipo |
| Marca blanca (logo personalizado) | No | No | No | Sí |
Los límites reales pueden depender de la configuración del servidor Slimify y de tu plan.
…
…