Pro
…
…
Pläne vergleichenTabelle aus den in der Admin-Oberfläche als sichtbar markierten Plänen (Preise, Kontingente, Slots, Funktionen).
| Funktion | Free | Standard | Pro | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| Dateigröße | Bis zu 50 MB | Bis zu 1000 MB | Keine maximale Dateigröße für diesen Plan | Bis zu 1024 MB |
| Intelligent Engine | Nur Auto-Modus | Nur Auto-Modus | Volle Kontrolle (manuelle Voreinstellungen) | Volle Kontrolle (manuelle Voreinstellungen) |
| Format-Konvertierung | Nur Standard-Optimierung | Nur Standard-Optimierung | Freigeschaltet (z. B. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) | Freigeschaltet (z. B. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) |
| PDF-Anpassung | Standard | Standard | Erweitert (DPI, Graustufen, S/W) | Erweitert (DPI, Graustufen, S/W) |
| Warteschlangen-Priorität | Standard | Hohe Priorität (Vorrang) | Hohe Priorität (Vorrang) | Hohe Priorität (Vorrang) |
| Client-Ökosystem | Basisfunktionen | Erweiterte Funktionen freigeschaltet | Erweiterte Funktionen freigeschaltet | Erweiterte Funktionen freigeschaltet |
| WordPress-Plugin | 1 WordPress-Website(s) | 2 WordPress-Website(s) | 3 WordPress-Website(s) | 10 WordPress-Website(s) |
| Monatsvolumen | ≈ 500 MiB monatliches Verarbeitungsvolumen | ≈ 2000 MiB monatliches Verarbeitungsvolumen | Unbegrenzt | ≈ 51200 MiB monatliches Verarbeitungsvolumen |
| REST-API-Zugriff | Nicht verfügbar | Vollzugriff (JWT-Integration) | Vollzugriff (JWT-Integration) | Vollzugriff (JWT-Integration) |
| Batch-Verarbeitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SDK-API (Aktivierungen) | Keine SDK-Aktivierungen | Keine SDK-Aktivierungen | 2 SDK-Aktivierungen | 10 SDK-Aktivierungen |
| Multi-User-Plan (Agency) | — | — | — | Bis zu 10 Team-Plätze |
| White Label (eigenes Logo) | Nein | Nein | Nein | Ja |
Die tatsächlichen Grenzen können von Ihrer Slimify-Serverkonfiguration und Ihrem Plan abhängen.
…
…